最新消息
關於本系
師資陣容
課程規劃
本系法規
相關連結
教學資源
臺灣心跳聲
學生園地
系友專區
English Version
導師專區
學生專區
 
 
新消息 News
111學年度第1學期台語文朗讀教學專長檢定成績公告
序號 學號 平均 等別
1 BTA110105 90.5 特優
2 ATA108116 90 特優
3 ATA108118 90 特優
4 ATA111146 91.5 特優
5 BTA111106 94 特優
6 ATA110110 92 特優
7 BTA110108 89 優等
8 ATA110103 89 優等
9 OCA108115 88 優等
10 ATA110126 89 優等
11 ATA109802 88.5 優等
12 BTA111101 85.5 優等
13 BTA109108 87 優等
14 NER109103 85 優等
15 BHE110103 86.5 優等
16 ATA110119 88.5 優等
17 APE110111 88 優等
18 ATA110120 83.5 甲等
19 ATA110123 80.5 甲等
20 ATA108132 84 甲等
21 ACA108103 80 甲等
22 AMA108117 81.5 甲等
23 AMA108104 83.5 甲等
24 ACA108111 80.5 甲等
25 ATA110145 80 甲等
26 ATA107128 81 甲等
27 AMA108106 81.5 甲等
28 BTA110103 83 甲等
29 BTA110102 84 甲等
30 BLA109106 83.5 甲等
31 ASO109115 80 甲等
32 ATA108809 82 甲等
33 ATA110142 82.5 甲等
34 NMI109103 81 甲等
35 BER109104 82.5 甲等
36 BBM109102 82.5 甲等
37 OSC109110 82 甲等
38 AEL108111 81.5 甲等
39 APE110106 82.5 甲等
40 AEL108122 78 未通過
41 AMA107135 77 未通過
42 AMA109109 78.5 未通過
43 AMA109120 78 未通過
44 AEL108138 76 未通過
45 APE108143 -- 放棄(缺考)
46 AMA107133 -- 放棄(缺考)
47 ATA108117 -- 放棄(缺考)

證書製作中.... 12月中過後再請通過之同學至台語系辦領取
檔案下載: 111學年度第1學期台語文朗讀教學專長檢定成績-公告版(無姓名).pdf
 
 
目前瀏覽人次
3035639